UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Disciplina: Semiótica (COM 102)
Professor: Benjamim Picado
Horário: 2as e 4as, das 07 às 09:00
Local: Sala 04 (Facom/Ondina)
NOTAS FINAIS-2009.2
| Nome | Avaliação Parcial (x0,4) | Participação (x0,1) | Avaliação Global (x0,5) | Média Parcial |
| 1. Adriana Santana | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 6,0 (3,0) | 7,0 |
| 2. Adriana Santos Silva | 6,5 (2,6) | 7,0 (0,7) | 7,0 (3,5) | 6,8 |
| 3. Alexandre dos Santos | 5,0 (2,0) | 4,0 (0,4) | 6,5 (3,25) | 5,7 |
| 4. Alexandre Wanderley | 6,0 (2,4) | 6,0 (0,6) | 7,5 (3,75) | 6,8 |
| 5. Aline der Schmidt | 6,0 (2,4) | 5,0 (0,5) | - | 2,9 |
| 6. Ana Luísa Bastos | 5,5 (2,2) | 7,0 (0,7) | 6,0 (3,0) | 5,9 |
| 7. Anderson dos Santos | 3,5 (1,4) | 5,0 (0,5) | - | 1,9 |
| 8. André Lima | 4,5 (1,8) | 6,0 (0,6) | - | 2,2 |
| 9. Aurea de Souza | 7,5 (3,0) | 2,0 (0,2) | - | 3,2 |
| 10. Caio da Cruz | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 6,0 (3,0) | 7,1 |
| 11. Caio dos Santos | 7,5 (3,0) | 5,0 (0,5) | 7,5 (3,75) | 7,3 |
| 12. Camila Martinez | 6,5 (2,6) | 8,0 (0,8) | 8,0 (4,0) | 7,4 |
| 13. Caroline Silva | 6,0 (2,4) | 8,0 (0,8) | 5,5 (2,75) | 6,6 |
| 14. Clarisse Dias Cruz | 7,5 (3,0) | 7,5 (0,75) | 5,5 (2,75) | 6,5 |
| 15. Cristiani dos Santos | 7,0 (2,8) | 9,0 (0,9) | 8,0 (4,0) | 8,5 |
| 16. Daniela Pinocci | 8,0 (3,2) | 7,0 (0,7) | 7,0 (3,5) | 8,2 |
| 17. Eduardo Mafra | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 7,0 (3,5) | 8,1 |
| 18. Fabiana Santiago | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 7,5 (3,75) | 7,3 |
| 19. Felipe Campos | 7,0 (2,8) | 7,0 (0,7) | 7,0 (3,5) | 7,0 |
| 20. Fernanda Aragão | 7,5 (3,0) | 8,5 (0,85) | 6,0 (3,0) | 7,6 |
| 21. Filipe de Santana | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 5,5 (2,75) | 6,6 |
| 22. Flavia Santana | 8,0 (3,2) | 9,5 (0,95) | 7,5 (3,75) | 8,7 |
| 23. Gabriel Simões | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 7,0 (3,5) | 7,0 |
| 24. Gabriela da Rocha | 6,5 (2,6) | 6,0 (0,6) | 5,5 (2,75) | 6,0 |
| 25. Gustavo Santos | 8,0 (3,2) | 6,5 (0,65) | 6,5 (3,25) | 7,1 |
| 26. Henrique Mendes | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 7,5 (3,75) | 8,0 |
| 27. Iasnaia dos Santos | 6,5 (2,6) | 6,5 (0,65) | 7,5 (3,75) | 7,0 |
| 28. José Marques Filho | 6,0 (2,4) | 7,0 (0,7) | 7,0 (3,5) | 6,6 |
| 29. Karina Nascimento | 5,5 (2,2) | 9,0 (0,9) | 7,5 (3,75) | 7,6 |
| 30. Laís de Almeida | 5,0 (2,0) | 6,5 (0,65) | 5,5 (2,75) | 5,4 |
| 31. Lara Nunes | 8,0 (3,2) | 9,5 (0,95) | 7,5 (3,75) | 8,7 |
| 32. Luan de Jesus Santos | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 7,5 (3,75) | 7,1 |
| 33. Lucas de Oliveira | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 8,0 (4,0) | 7,5 |
| 34. Lucas Bastos | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 7,5 (3,75) | 8,4 |
| 35. Marília da Silva | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 6,0 (3,0) | 7,2 |
| 36. Marília de Moura | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 6,0 (3,0) | 7,5 |
| 37. Marilúcia Ribeiro | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 6,5 (3,25) | 7,5 |
| 38. Marina Teixeira | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 7,5 (3,75) | 7,6 |
| 39. Marlon Ferreira | 4,5 (1,8) | 7,0 (0,7) | - | 2,5 |
| 40. Marlon de Sousa | 4,0 (1,6) | 7,0 (0,7) | - | 2,3 |
| 41. Rafael de Jesus | 6,5 (2,6) | 7,0 (0,7) | 6,5 (3,25) | 6,6 |
| 42. Raíssa Biriba | 7,0 (2,8) | 6,0 (0,6) | 6,0 (3,0) | 6,4 |
| 43. Ramaiany Castro | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 7,5 (3,75) | 7,1 |
| 44. Renê Salomão | 5,0 (2,0) | 7,0 (0,7) | 5,5 (2,75) | 5,5 |
| 45. Rosalba Lopes | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 7,5 (3,75) | 7,1 |
| 46. Tatiana de Oliveira | 7,5 (3,0) | 9,0 (0,9) | 6,5 (3,25) | 8,0 |
| 47. Tayana Alves Lima | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 6,0 (3,0) | 7,1 |
| 48. Thaíse Reis | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 6,0 (3,0) | 6,2 |
| 49. Thiago Lima | 5,5 (2,2) | 7,0 (0,7) | 5,0 (2,5) | 5,4 |
| 50. Vitor de Melo Villar | 9,0 (3,6) | 8,5 (0,85) | 8,5 (4,25) | 9,6 |
| 51. Vitor Andrade | 7,5 (3,0) | 8,5 (0,85) | 8,0 (4,0) | 8,7 |
2 comments:
Benjamin,
por que a minha nota não apareceu?
Att
Laís de Almeida
Post a Comment