UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Disciplina: Semiótica (COM 102)
Professor: Benjamim Picado
Horário: 2as e 4as, das 07 às 09:00
Local: Sala 04 (Facom/Ondina)
NOTAS PARCIAIS-2009.2
| Nome | Avaliação Parcial (x0,4) | Participação (x0,1) | Total Parcial |
| 1. Adriana Santana | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 3,35 |
| 2. Adriana Santos Silva | 6,5 (2,6) | 7,0 (0,7) | 3,3 |
| 3. Alexandre dos Santos | 5,0 (2,0) | 4,0 (0,4) | 2,4 |
| 4.Alexandre Wanderley | 6,0 (2,4) | 6,0 (0,6) | 3,0 |
| 5. Aline der Schmidt | 6,0 (2,4) | 5,0 (0,5) | 2,9 |
| 6. Ana Luísa Bastos | 4,5 (1,8) | 7,0 (0,7) | 2,5 |
| 7. Anderson dos Santos | 3,5 (1,4) | 5,0 (0,5) | 1,9 |
| 8. André Lima | 4,5 (1,8) | 6,0 (0,6) | 2,4 |
| 9. Aurea de Souza | 7,5 (3,0) | 2,0 (0,2) | 3,2 |
| 10. Caio da Cruz | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 3,45 |
| 11. Caio dos Santos | 7,5 (3,0) | 5,0 (0,5) | 3,5 |
| 12. Camila Martinez | 6,5 (2,6) | 8,0 (0,8) | 3,4 |
| 13. Caroline Silva | 6,0 (2,4) | 8,0 (0,8) | 3,2 |
| 14. Clarisse Dias Cruz | 7,5 (3,0) | 7,5 (0,75) | 3,75 |
| 15. Cristiani dos Santos | 7,0 (2,8) | 9,0 (0,9) | 3,7 |
| 16. Daniela Pinocci | 8,0 (3,2) | 7,0 (0,7) | 3,9 |
| 17. Eduardo Mafra | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 3,8 |
| 18. Fabiana Santiago | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 3,55 |
| 19. Felipe Campos | 7,0 (2,8) | 7,0 (0,7) | 3,5 |
| 20. Fernanda Aragão | 7,5 (3,0) | 8,5 (0,85) | 3,85 |
| 21. Filipe de Santana | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 3,15 |
| 22. Flavia Santana | 8,0 (3,2) | 9,5 (0,95) | 4,05 |
| 23. Gabriel Simões | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 3,45 |
| 24. Gabriela da Rocha | 6,5 (2,6) | 6,0 (0,6) | 3,2 |
| 25. Gustavo Santos | 8,0 (3,2) | 6,5 (0,65) | 3,85 |
| 26. Henrique Mendes | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 3,45 |
| 27. Iasnaia dos Santos | 6,5 (2,6) | 6,5 (0,65) | 3,25 |
| 28. José Marques Filho | 6,0 (2,4) | 7,0 (0,7) | 3,1 |
| 29. Karina Nascimento | 5,5 (2,2) | 9,0 (0,9) | 3,1 |
| 30. Laís de Almeida | 5,0 (2,0) | 6,5 (0,65) | 2,65 |
| 31. Lara Nunes | 8,0 (3,2) | 9,5 (0,95) | 4,15 |
| 32. Luan de Jesus Santos | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 3,35 |
| 33. Lucas de Oliveira | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 3,45 |
| 34. Lucas Bastos | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 3,8 |
| 35. Marília da Silva | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 3,55 |
| 36. Marília de Moura | 7,5 (3,0) | 8,0 (0,8) | 3,8 |
| 37. Marilúcia Ribeiro | 7,0 (2,8) | 7,5 (0,75) | 3,55 |
| 38. Marina Teixeira | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 3,15 |
| 39. Marlon Ferreira | 4,5 (1,8) | 7,0 (0,7) | 2,5 |
| 40. Marlon de Sousa | 4,0 (1,6) | 7,0 (0,7) | 2,3 |
| 41. Rafael de Jesus | 6,5 (2,6) | 7,0 (0,7) | 3,3 |
| 42. Raíssa Biriba | 7,0 (2,8) | 6,0 (0,6) | 3,4 |
| 43. Ramaiany Castro | 6,5 (2,6) | 7,5 (0,75) | 3,35 |
| 44. Renê Salomão | 5,0 (2,0) | 7,0 (0,7) | 2,7 |
| 45. Rosalba Lopes | 7,0 (2,8) | 6,5 (0,65) | 3,45 |
| 46. Tatiana de Oliveira | 7,5 (3,0) | 9,0 (0,9) | 3,9 |
| 47. Tayana Alves Lima | 6,5 (2,6) | 8,5 (0,85) | 3,45 |
| 48. Thaíse Reis | 6,0 (2,4) | 7,5 (0,75) | 3,15 |
| 49. Thiago Lima | 5,5 (2,2) | 7,0 (0,7) | 2,9 |
| 50. Vitor de Melo Villar | 9,0 (3,6) | 8,5 (0,85) | 4,45 |
| 51. Vitor Andrade | 7,5 (3,0) | 8,5 (0,85) | 3,85 |
1 comment:
Professor, eu te enviei a minha prova global via e-mail ontem de manhã, e até enviei outro e-mail depois pedindo confirmação do recebimento, mas não recebi resposta pra nenhum dos dois... Você recebeu a minha prova?? Favor me avisar, porque já estou preocupada. Obrigada. Tatiana
Post a Comment