UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Disciplina: Semiótica (COM 102)
Professor: Benjamim Picado
Horário: 2as e 4as, das 07 às 09:00
Local: Sala 04 (Facom/Ondina)
NOTAS FINAIS-2009.2
Nome | Média Parcial (x0,6) | Prova Final (x 0,4) | Média Final |
1. Adriana Santos Silva | 6,8 (4,08) | 6,0 (2,4) | 6,5 |
2. Alexandre dos Santos | 5,7 (3,42) | 5,5 (2,2) | 5,7 |
3. Alexandre Wanderley | 6,8 (4,1) | 6,5 (2,6) | 6,7 |
4. Aline der Schmidt | 2,9 (1,8) | - | 1,8 |
5. Ana Luísa Bastos | 5,9 (3,54) | 5,5 (2,2) | 5,8 |
6. Anderson dos Santos | 1,9 (1,2) | - | 1,2 |
7. André Lima | 2,2 (1,4) | - | 1,4 |
8. Aurea de Souza | 3,2 (2,0) | 8,0 (3,2) | 5,2 |
9. Caroline Silva | 6,6 (3,96) | 5,5 (2,2) | 6,2 |
10. Clarisse Dias Cruz | 6,5 (3,9) | 7,0 (2,8) | 6,7 |
11. Filipe de Santana | 6,6 (3,96) | 6,5 (2,6) | 6,6 |
12. Gabriela da Rocha | 6,0 (3,6) | 5,5 (2,2) | 5,8 |
13. José Marques Filho | 6,6 (3,96) | 6,0 (2,4) | 6,4 |
14. Laís de Almeida | 5,4 (3,24) | 6,0 (2,4) | 5,7 |
15. Marlon Ferreira | 2,5 (1,5) | - | 1,5 |
16. Marlon de Sousa | 2,3 (1,4) | - | 1,4 |
17. Rafael de Jesus | 6,6 (3,96) | 5,0 (2,0) | 6,0 |
18. Raíssa Biriba | 6,4 (3,84) | 5,5 (2,2) | 6,1 |
19. Renê Salomão | 5,5 (3,3) | 5,0 (2,0) | 5,3 |
20. Thaíse Reis | 6,2 (3,72) | 5,5 (2,2) | 6,0 |
21. Thiago Lima | 5,4 (3,24) | 6,0 (2,4) | 5,7 |
No comments:
Post a Comment